Servicios y Soluciones Tecnológicas diseñadas para cada necesidad.
Estás buscando:
EQUIPOS
+
SERVICIOS
+
ADMINISTRACIÓN
=
UN SOLO CONTRATO
UN PAGO FIJO MENSUAL
Modelos de apropiación de TI
| COMPRA DIRECTA | FINANCIAMIENTO | DAAS | |
|---|---|---|---|
| Contabilidad | El dispositivo cuenta como activo (CAPEX) | El dispositivo cuenta como (CAPEX) | El dispositivo cuenta como gasto (OPEX) |
| Servicios administrados | Estos servicios se deben costear por separado | Estos servicios estan incluidos con los dispositivos bajo una cuota mensual | |
| Proveedores | El cliente puede firmar multiples contratos de adquisición, con diferentes proveedores | El provvedor DaaS ofrece un unico contrato, con alcances y ANS personalizados | |
| Duración | El comprador decide cuando retirar el dispositivo. (No mayor a 4 años) | Usualmente entre 24 y 48 meses | Contratos de 3, 4, 5 años con renovación de dispositivos |
| Ciclo de renovación | El comprador renueva el dispositivo una vez finalizado su ciclo de vida | El arrendador renueva el dispositivo al finalizar su base instalada | Renovación permanente sin importar antigüedad de contrato |
| Ventajas | Auto-gestiona su base instalada | Financieramente escalable. Auto-gestiona su base instalada | Continuidad operativa. Flexibilidad al ser un servicio puro. Distribución por centro de costos |
| Desventajas | Totalmente CAPEX. El modelo menos escalable de todos. Dificultad para asignar a centros de costos internos | El cliente debe gestionar los incidentes. No hay flexibilidad al reducir la base instalada. Duplicidad en pagos | Gestion y control de dispositivos tercerizados |
Alcance Solución DaaS (Dispositivo como Servicio)
DaaS (Dispositivo como servicio), no se trata solo de adquirir un dispositivo tecnológico, va más allá, es contar con un equipo de expertos para gestionar y administrarlos, además de elegir entre diferentes planes flexibles para su negocio:
| PAQUETE SERVICIOS GESTIONADOS EN DaaS | BÁSICO | CORPORATIVO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|
| Tarifas fijas en periodos de 24, 36, 48 y 60 meses | |||
| Garantía directa con fabricante desde 3 a 5 años | |||
| Entrega en ciudades principales – Cobertura Nacional | |||
| Servicios: • Alistamiento básico de equipos antes de la entrega • Software: hasta la capa de sistema operativo • Hardware: instalación básica de equipo en sitio • Mesa de servicios para escalar requerimientos, incluye informes periódicos |
|||
| Atenciones de incidentes de hardware remoto y en sitio | |||
| Mantenimientos preventivos | |||
| Despliegue de imágenes semilla desde instalaciones de GTI | |||
| Migración de datos y configuración de perfil de usuario final | |||
| Seguro contra todo riesgo sin deducible. (bajo las condiciones estipuladas por la aseguradora y su contrato) | |||
| Gestión de Dispositivos (herramientas de control e inventarios) | |||
| Dispositivos de respaldo según necesidad | |||
| Protección contra daños accidentales (ADP) | |||
| Técnico especializado en sitio para soportar los dispositivos | |||
| Licenciamiento de Office365, Antivirus y otras aplicaciones requeridas | |||
| Backup en nube para datos críticos de los dispositivos |
Beneficios Solución DaaS (Dispositivo como Servicio)
Beneficios financieros:
- Costos predecibles: Al optar por el modelo de renta o DaaS, el cliente paga una tarifa mensual fija por el uso de los dispositivos (36, 48 y 60 meses según contrato), lo que permite tener un control más preciso de los gastos.
- Los pagos por renta o DaaS pueden considerarse como gastos operativos en lugar de inversiones de capital. Esto trae beneficios fiscales para la organización, ya que los gastos operativos se pueden deducir en el año fiscal en curso, mientras que las inversiones de capital generalmente se amortizan a lo largo del tiempo.
- El inicio del pago del servicio es treinta (30) días después de entregados los dispositivos.
Beneficios técnicos:
- Todos nuestros dispositivos se entregan con garantía extendida (entre 3 a 5 años cubierta directamente por el fabricante).
- Se incluye una (1) ronda de mantenimiento preventivo por año y durante la vigencia del contrato.
- Se incluye software de inventario, gestión y administración de dispositivos, líder en cuadrante de gartner.
- Se incluye servicio de atención de incidentes relacionados con fallas físicas de forma remota o en sitio, a través de los diferentes canales suministrados por nuestra Mesa de Servicios bajo las mejores prácticas ITIL.
Ciclo DaaS (Dispositivo Como Servicio)

Disponer y Renovar
Descubrir y Diseñar
Configurar
Implementar
Optimizar
Mantener